Diesel Gensets
Model | STANDBY | PRIME | Engine | Documents | ||
KVA | KW | KVA | KW | |||
APD25K | 22.5 | 18 | 20.5 | 16.4 | KUBOTA | |
APD-EPAP9 | 9 | 8 | PERKINS | |||
APD-EPAM11 | 11 | 10 | MITSUBISHI | |||
APD-EPAP13 | 13 | 12 | PERKINS | |||
APD-EPAM15 | 15 | 13 | MITSUBISHI | |||
APD-EPAP20 | 20 | 18 | PERKINS | |||
APD-EPAM22 | 22 | 20 | MITSUBISHI | |||
APD-EPAP28 | 28 | 26 | PERKINS | |||
APD-EPAM30 | 30 | 28 | MITSUBISHI | |||
APD-EPAP30 | 30 | 27 | PERKINS | |||
APD-EPAM40 | 40 | 36 | MITSUBISHI | |||
APD-EPAP56 | 56 | 51 | PERKINS | |||
APD-EPAP65 | 65 | 59 | PERKINS | |||
APD-EPAP82 | 82 | 73 | PERKINS | |||
APD-EPAP100 | 100 | 90 | PERKINS | |||
APD-EPAP150 | 150 | 135 | PERKINS | |||
APD-EPAP178 | 178 | 161 | PERKINS | |||
APD-EPAC200 | 200 | 180 | CUMMINS | |||
APD-EPAF250 | 250 | 227 | ||||
APD-EPAP300 | 300 | 275 | PERKINS | |||
APD-EPAP350 | 350 | 320 | PERKINS | |||
APD-EPAP400 | 400 | 350 | PERKINS | |||
APD-EPAP461 | 461 | 410 | PERKINS | |||
APD-EPAP512 | 512 | 467 | PERKINS | |||
APD-EPAP565 | 565 | 0 | PERKINS | |||
APD-EPAP611 | 611 | 555 | PERKINS | |||
APD-EPAM800 | 800 | 725 | MITSUBISHI | |||
APD-EPAM1000 | 1000 | 910 | MITSUBISHI | |||
APD-EPAM1250 | 1250 | 1140 | MITSUBISHI | |||
APD-EPAM1600 | 1600 | 1450 | MITSUBISHI | |||
APD-EPAM2000 | 2000 | 1800 | MITSUBISHI | |||
APD-EPAP10S | 9 | 8 | PERKINS | |||
APD-EPAM11S | 11 | 10 | MITSUBISHI | |||
APD-EPAP13S | 13 | 12 | PERKINS | |||
APD-EPAM15S | 15 | 13 | MITSUBISHI | |||
APD-EPAP20S | 20 | 18 | PERKINS | |||
APD-EPAM22S | 22 | 20 | MITSUBISHI | |||
APD-EPAP28S | 28 | 25 | PERKINS | |||
APD-EPAM30S | 30 | 27.5 | MITSUBISHI | |||
APD-EPAP30S | 30 | 27 | PERKINS | |||
APD-EPAM40S | 40 | 36 | MITSUBISHI | |||
APD-EPAP56S | 56 | 50 | PERKINS | |||
APD-EPAP65S | 62 | 56 | PERKINS | |||
APD-EPAP82S | 78 | 71 | PERKINS | |||
APD-EPAP100S | 100 | 88 | PERKINS | |||
APD-EPAP150S | 150 | 135 | PERKINS | |||
APD-EPAC200S | 200 | 180 | CUMMINS | |||
APD174V-6 | 174 | 139.2 | 158 | 126.4 | VOLVO | |
APD10P | 10 | 8 | 9 | 7.2 | PERKINS | |
APD13MPE-6 | 8.1 | 8.1 | 7.4 | 7.4 | PERKINS | |
APD10MP | 7.5 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | PERKINS | |
APD276V-6 | 276 | 220.8 | 251 | 200.8 | VOLVO | |
APD10PE | 10 | 8 | 9 | 7.2 | PERKINS | |
APD18MPE-6 | 11.8 | 11.8 | 10.7 | 10.7 | PERKINS | |
APD14MP | 11 | 11 | 10 | 10 | PERKINS | |
APD376V-6 | 376 | 300.8 | 342 | 273.6 | VOLVO | |
APD14P | 14 | 11.2 | 12.5 | 10 | PERKINS | |
APD26MPE-6 | 19 | 19 | 17.3 | 17.3 | PERKINS | |
APD22MP | 16.5 | 16.5 | 15 | 15 | PERKINS | |
APD444V-6 | 444 | 355.2 | 403 | 322.4 | VOLVO | |
APD14PE | 14 | 11.2 | 12.5 | 10 | PERKINS | |
APD39MP-6 | 29.5 | 29.5 | 26.8 | 26.8 | PERKINS | |
APD33MP | 25 | 25 | 22.8 | 22.8 | PERKINS | |
APD454V-6 | 454 | 363.2 | 413 | 330.4 | VOLVO | |
APD22P | 22 | 17.6 | 20 | 16 | PERKINS | |
APD59MP-6 | 46.2 | 46.2 | 42 | 42 | PERKINS | |
APD505V-6 | 505 | 404 | 459 | 367.2 | VOLVO | |
APD22PE | 22 | 17.6 | 20 | 16 | PERKINS | |
APD85MP-6 | 65.4 | 65.4 | 59.5 | 59.5 | PERKINS | |
APD631V-6 | 631 | 504.8 | 574 | 459.2 | VOLVO | |
APD33P | 33 | 26.4 | 30 | 24 | PERKINS | |
APD103MP-6 | 78.1 | 78.1 | 71 | 71 | PERKINS | |
APD694V-6 | 694 | 555.2 | 631 | 504.8 | VOLVO | |
APD50P | 50 | 40 | 45 | 36 | PERKINS | |
APD125MP-6 | 92 | 92 | 83.6 | 83.6 | PERKINS | |
APD11MA | 8.3 | 8.3 | 7.6 | 7.6 | AKSA | |
APD13MA | 9.9 | 9.9 | 9 | 9 | AKSA | |
APD763V-6 | 763 | 610.4 | 694 | 555.2 | VOLVO | |
APD72P | 72 | 57.6 | 65 | 52 | PERKINS | |
AD110-6 | 110 | 88 | 100 | 80 | DOOSAN | |
APD17MA | 110 | 11.2 | 10 | 10 | AKSA | |
APD88P | 88 | 70.4 | 80 | 64 | PERKINS | |
APD13MA-6 | 9.6 | 9.6 | 8.8 | 8.8 | AKSA | |
AD150-6 | 150 | 120 | 135 | 108 | DOOSAN | |
APD110PE | 110 | 88 | 100 | 80 | PERKINS | |
APD15MA-6 | 12.3 | 12.3 | 11.3 | 11.3 | AKSA | |
APD25MA | 16.5 | 16.5 | 15 | 15 | AKSA | |
APD20MA-6 | 15.4 | 15.4 | 14.1 | 14.1 | AKSA | |
AD209-6 | 209 | 167.2 | 190 | 152 | DOOSAN | |
APD150P | 150 | 120 | 136 | 108.8 | PERKINS | |
APD33MA | 25 | 25 | 22.5 | 22.5 | AKSA | |
APD35MA | 25 | 25 | 22.5 | 22.5 | AKSA | |
APD165P | 165 | 132 | 150 | 120 | PERKINS | |
AD250-6 | 250 | 200 | 229 | 183 | DOOSAN | |
APD28MA-6 | 23.1 | 23.1 | 21 | 21 | AKSA | |
APD200P | 200 | 160 | 180 | 144 | PERKINS | |
AD330-6 | 330 | 264.0 | 300 | 240.0 | DOOSAN | |
APD35MA-6 | 29.2 | 29.2 | 26.7 | 26.7 | AKSA | |
APD220P | 220 | 176 | 200 | 160 | PERKINS | |
AD385-6 | 385 | 308 | 344 | 275 | DOOSAN | |
APD45MA-6 | 36.7 | 36.7 | 33.4 | 33.4 | AKSA | |
APD221P | 220 | 176 | 200 | 160 | PERKINS | |
AD440-6 | 440 | 352.0 | 400 | 320.0 | DOOSAN | |
APD55MA-6 | 46.2 | 46.2 | 42 | 42 | AKSA | |
APD250P | 250 | 200 | 230 | 184 | PERKINS | |
AD510-6 | 510 | 408.0 | 445 | 356.0 | DOOSAN | |
APD70MA-6 | 65 | 65 | 59.1 | 59.1 | AKSA | |
APD275P | 275 | 220 | 250 | 200 | PERKINS | |
AD575-6 | 575 | 460.0 | 520 | 416.0 | DOOSAN | |
APD100MA-6 | 79.7 | 79.7 | 72.5 | 72.5 | AKSA | |
AD630-6 | 630 | 504 | 569 | 455 | DOOSAN | |
APD330P | 330 | 264 | 300 | 240 | PERKINS | |
AD650-6 | 650 | 520.0 | 569 | 455.0 | DOOSAN | |
APD140MA-6 | 110 | 110 | 100 | 100 | AKSA | |
APD385P | 385 | 308 | 350 | 280 | PERKINS | |
AD700-6 | 700 | 560.0 | 635 | 508.0 | DOOSAN | |
APD440P | 440 | 352 | 400 | 320 | PERKINS | |
AD750-6 | 750 | 600.0 | 685 | 548.0 | DOOSAN | |
APD500P | 500 | 400 | 455 | 364 | PERKINS | |
AD880-6 | 880 | 704.0 | 800 | 640.0 | DOOSAN | |
APD550P | 550 | 440 | 500 | 400 | PERKINS | |
AD935-6 | 935 | 748.0 | 850 | 680.0 | DOOSAN | |
APD660P | 660 | 528 | 600 | 480 | PERKINS | |
APD715P | 715 | 572 | 650 | 520 | PERKINS | |
APD35MC-6 | 24.6 | 24.6 | 22.4 | 22.4 | CUMMINS | |
APD850P | 850 | 680 | 770 | 616 | PERKINS | |
APD850P | 850 | 680 | 770 | 616 | PERKINS | |
APD50MC-6 | 37.6 | 37.6 | 34.2 | 34.2 | CUMMINS | |
APD28A-6 | 28 | 22.4 | 25 | 20 | AKSA | |
APD900P | 900 | 720 | 810 | 648 | PERKINS | |
APD75MC-6 | 63.9 | 63.9 | 58.1 | 58.1 | CUMMINS | |
APD35A-6 | 35 | 28 | 32 | 25.6 | AKSA | |
APD1000P | 1000 | 800 | 910 | 728 | PERKINS | |
APD125MC-6 | 107.5 | 107.5 | 97.8 | 97.8 | CUMMINS | |
APD45A-6 | 45 | 36 | 41 | 32.8 | AKSA | |
APD1100P | 1100 | 880 | 1000 | 800 | PERKINS | |
APD55A-6 | 55 | 44 | 50 | 40 | AKSA | |
APD1250P | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | PERKINS | |
APD70A-6 | 70 | 56 | 65 | 52 | AKSA | |
APD1400P | 1400 | 1120 | 1250 | 1000 | PERKINS | |
APD100A-6 | 100 | 80 | 90 | 72 | AKSA | |
APD1650P | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | PERKINS | |
APD140A-6 | 140 | 112 | 125 | 100 | AKSA | |
APD1875P | 1875 | 1500 | 1705 | 1364 | PERKINS | |
APD176A-6 | 176 | 140.8 | 160 | 128 | AKSA | |
APD2250P | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | PERKINS | |
APD250A-6 | 250 | 200 | 230 | 184 | AKSA | |
APD26C-6 | 26 | 20.8 | 23 | 18.4 | CUMMINS | |
APD2500P | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | PERKINS | |
APD35C-6 | 35 | 28 | 32 | 25.6 | CUMMINS | |
APD50C-6 | 50 | 40 | 45 | 36 | CUMMINS | |
APD75C-6 | 75 | 60 | 67 | 53.6 | CUMMINS | |
APD100C-6 | 100 | 80 | 90 | 72 | CUMMINS | |
APD125C-6 | 125 | 100 | 110 | 88 | CUMMINS | |
APD165C-6 | 165 | 132 | 150 | 120 | CUMMINS | |
APD184C-6 | 184 | 147.2 | 167 | 133.6 | CUMMINS | |
APD220C-6 | 220 | 176 | 200 | 160 | CUMMINS | |
APD250C-6 | 250 | 200 | 225 | 180 | CUMMINS | |
APD300C-6 | 300 | 240 | 275 | 220 | CUMMINS | |
APD11A | 10.5 | 8.4 | 9.6 | 7.7 | AKSA | |
APD320C-6 | 320 | 256 | 285 | 228 | CUMMINS | |
APD344C-6 | 344 | 275.2 | 312.5 | 250 | CUMMINS | |
APD13A | 12 | 9.6 | 11 | 8.8 | AKSA | |
APD425C-6 | 425 | 340 | 386 | 308.8 | CUMMINS | |
APD17A | 17 | 13.6 | 16 | 12.8 | AKSA | |
APD440CE-6 | 440 | 352 | 400 | 320 | CUMMINS | |
APD25A | 25 | 20 | 22 | 17.6 | AKSA | |
APD35A | 35 | 28 | 32 | 25.6 | AKSA | |
APD500C-6 | 500 | 400 | 455 | 364 | CUMMINS | |
APD500CE-6 | 500 | 400 | 450 | 360 | CUMMINS | |
APD44A | 44 | 35.2 | 40 | 32 | AKSA | |
APD880M | 853 | 682.4 | 775 | 620 | MITSUBISHI | |
APD501C-6 | 500 | 400 | 450 | 360 | CUMMINS | |
APD55A | 55 | 44 | 50 | 40 | AKSA | |
APD550C-6 | 550 | 440 | 500 | 400 | CUMMINS | |
APD75A | 75 | 60 | 70 | 56 | AKSA | |
APD110A | 110 | 88 | 100 | 80 | AKSA | |
AC625-6 | 625 | 500 | 563 | 450.4 | CUMMINS | |
APD135A | 135 | 108 | 122 | 97.6 | AKSA | |
AC754-6 | 754 | 603.2 | 680 | 544 | CUMMINS | |
APD165A | 165 | 132 | 150 | 120 | AKSA | |
AC1000-6 | 1000 | 800 | 905 | 724 | CUMMINS | |
AC1265K-6 | 1265 | 1012 | 1150 | 920 | CUMMINS | |
APD200A | 200 | 160 | 182 | 145.6 | AKSA | |
APD2101M | 2100 | 1680 | 1875 | 1500 | MITSUBISHI | |
APD220A | 220 | 176 | 200 | 160 | AKSA | |
AC1265-6 | 1265 | 1012 | 1150 | 920 | CUMMINS | |
APD13PE-6 | 13 | 10.4 | 11.25 | 9 | PERKINS | |
APD250A | 250 | 200 | 230 | 184 | AKSA | |
APD18PE-6 | 18 | 14.4 | 16.25 | 13 | PERKINS | |
APD275A | 275 | 220 | 250 | 200 | AKSA | |
APD450A | 440 | 352 | 400 | 320 | AKSA | |
APD26PE-6 | 26 | 20.8 | 23.5 | 18.8 | PERKINS | |
APD39P-6 | 39 | 31.2 | 35 | 28 | PERKINS | |
APD59P-6 | 59 | 47.2 | 53 | 42.4 | PERKINS | |
APD85P-6 | 85 | 68 | 77.5 | 62 | PERKINS | |
APD103P-6 | 103 | 82.4 | 93 | 74.4 | PERKINS | |
APD125PE-6 | 125 | 100 | 112.5 | 90 | PERKINS | |
APD825M | 825 | 660 | 750 | 600 | MITSUBISHI | |
APD850M | 853 | 682.4 | 775 | 620 | MITSUBISHI |
1.Products are limited to stock
2.Manufacturer reserves the right to make changes in model, technical specifications, color, equipment and accessories witout prior notice.